Trainingstijden CJ 1
Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/deb91626n2/domains/a1.bureau-ro.nl/public_html/_assets/includes/_theme/svh/includes/svh_teams_training_overview.php on line 49
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/deb91626n2/domains/a1.bureau-ro.nl/public_html/_assets/includes/_theme/svh/includes/svh_teams_training_overview.php on line 50
Dit moet nog worden ingevuld

Wedstrijden CJ 1
Handig: klik op de tijd en we maken automatisch een agenda-invite voor je.
Of:
Wedstrijd | Datum | Tijd | Tegenstander | Locatie | Uitslag | Juryleden |
Gespeeld - CJ 1 - De Kempvis CJ1 | 21-09-2019 | 13:00 | De Kempvis CJ1 | de Wilgenring | 10 - 6 | |
Gespeeld - - | 21-09-2019 | 13:00 | 10 - 6 | n.v.t. | ||
Gespeeld - CJ 1 - MNC Dordrecht CJ*2 | 28-09-2019 | 15:00 | MNC Dordrecht CJ*2 | Sportcentrum de Wilgenring | 9 - 2 | |
Gespeeld - - | 28-09-2019 | 15:00 | 9 - 2 | n.v.t. | ||
Gespeeld - AZC CJ1 - CJ 1 | 06-10-2019 | 18:30 | AZC CJ1 | AquaRijn | 8 - 9 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 06-10-2019 | 18:30 | 8 - 9 | n.v.t. | ||
Gespeeld - ZPB CJ*2 - CJ 1 | 12-10-2019 | 14:45 | ZPB CJ*2 | Inge de Bruijn Zwembad | 1 - 7 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 12-10-2019 | 14:45 | 1 - 7 | n.v.t. | ||
19-10-2019, 16:15 - Delft CJ*1 @ Sportcentrum Wilgenring Jury: Jan Maarten De Reus, joris beek, Timon de Vries |
19-10-2019 | 16:15 | Delft CJ*1 | Sportcentrum de Wilgenring | Jan Maarten De Reus, joris beek, Timon de Vries | |
Gespeeld - CJ 1 - D'Elft CJ*1 | 19-10-2019 | 16:15 | D'Elft CJ*1 | Sportcentrum de Wilgenring | 3 - 5 | |
Gespeeld - - | 19-10-2019 | 16:15 | 3 - 5 | n.v.t. | ||
Gespeeld - MNC Dordrecht CJ*2 - CJ 1 | 02-11-2019 | 19:00 | MNC Dordrecht CJ*2 | Sportboulevard | 1 - 2 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 02-11-2019 | 19:00 | 1 - 2 | n.v.t. | ||
Gespeeld - CJ 1 - AZC CJ1 | 09-11-2019 | 16:30 | AZC CJ1 | Sportcentrum de Wilgenring | 9 - 9 | |
Gespeeld - - | 09-11-2019 | 16:30 | 9 - 9 | n.v.t. | ||
Gespeeld - CJ 1 - De Kempvis CJ1 | 16-11-2019 | 17:05 | De Kempvis CJ1 | Sportcentrum de Wilgenring | 9 - | |
Gespeeld - - | 16-11-2019 | 17:05 | 9 - | n.v.t. | ||
Gespeeld - ZVL-1886 Tetteroo CJ*2 - CJ 1 | 23-11-2019 | 19:10 | ZVL-1886 Tetteroo CJ*2 | De Zijl | 1 - 12 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 23-11-2019 | 19:10 | 1 - 12 | n.v.t. | ||
Gespeeld - ZPB CJ*2 - CJ 1 | 30-11-2019 | 13:30 | ZPB CJ*2 | Inge de Bruijn Zwembad | 5 - 9 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 30-11-2019 | 13:30 | 5 - 9 | n.v.t. | ||
Gespeeld - CJ 1 - Katwijk CJ1 Jury: Caitlin van der Walle, Marianne Brouwer, Eva van de Cammen |
07-12-2019 | 15:00 | Katwijk CJ1 | Sportcentrum de Wilgenring | 9 - 2 | Caitlin van der Walle, Marianne Brouwer, Eva van de Cammen |
Gespeeld - - | 07-12-2019 | 15:00 | 9 - 2 | n.v.t. | ||
Gespeeld - AZC CJ1 - CJ 1 | 12-01-2020 | 18:15 | AZC CJ1 | AquaRijn | 7 - 4 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 12-01-2020 | 18:15 | 7 - 4 | n.v.t. | ||
18-01-2020, 16:20 - Delft CJ*1 @ Sportcentrum Wilgenring Jury: nog niet bekend |
18-01-2020 | 16:20 | Delft CJ*1 | Sportcentrum de Wilgenring | nog niet bekend | |
Gespeeld - CJ 1 - D'Elft CJ*1 Jury: Tessa Verveer, Nikki van Prooyen |
18-01-2020 | 16:55 | D'Elft CJ*1 | Sportcentrum de Wilgenring | 7 - 1 | Tessa Verveer, Nikki van Prooyen |
Gespeeld - - | 18-01-2020 | 16:55 | 7 - 1 | n.v.t. | ||
Gespeeld - CJ 1 - ZPB CJ*2 Jury: Caitlin van der Walle, Marianne Brouwer, Kiki Hoek |
25-01-2020 | 17:05 | ZPB CJ*2 | Sportcentrum de Wilgenring | 8 - 2 | Caitlin van der Walle, Marianne Brouwer, Kiki Hoek |
Gespeeld - - | 25-01-2020 | 17:05 | 8 - 2 | n.v.t. | ||
Gespeeld - Katwijk CJ1 - CJ 1 | 01-02-2020 | 14:45 | Katwijk CJ1 | Aquamar | 3 - 15 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 01-02-2020 | 14:45 | 3 - 15 | n.v.t. | ||
Gespeeld - ZVL-1886 Tetteroo CJ*2 - CJ 1 | 08-02-2020 | 16:50 | ZVL-1886 Tetteroo CJ*2 | De Zijl | - 17 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 08-02-2020 | 16:50 | - 17 | n.v.t. | ||
15-02-2020, 16:30 - Delft CJ*1 @ Kerkpolder | 15-02-2020 | 16:30 | Delft CJ*1 | Kerkpolder | n.v.t. | |
Gespeeld - D'Elft CJ*1 - CJ 1 | 15-02-2020 | 16:30 | D'Elft CJ*1 | Kerkpolder | 4 - 3 | n.v.t. |
Gespeeld - - | 15-02-2020 | 16:30 | 4 - 3 | n.v.t. | ||
Gespeeld - CJ 1 - ZVL-1886 Tetteroo CJ*2 Jury: Willem Bel, Danny Battjes, Coen Veldhorst |
07-03-2020 | 15:45 | ZVL-1886 Tetteroo CJ*2 | Sportcentrum de Wilgenring | 17 - | Willem Bel, Danny Battjes, Coen Veldhorst |
Gespeeld - - | 07-03-2020 | 15:45 | 17 - | n.v.t. | ||
14-03-2020, 17:15 - MNC Dordrecht CJ*2 @ Sportcentrum Wilgenring Jury: Isis Beijersbergen, Meryem Freeke, Floor Klapwijk |
14-03-2020 | 17:15 | MNC Dordrecht CJ*2 | Sportcentrum de Wilgenring | Isis Beijersbergen, Meryem Freeke, Floor Klapwijk | |
22-03-2020, 16:15 - De Kempvis CJ1 @ Rivièrabad | 22-03-2020 | 16:15 | De Kempvis CJ1 | Rivièrabad | n.v.t. | |
18-04-2020, 16:40 - Katwijk CJ1 @ Aquamar | 18-04-2020 | 16:40 | Katwijk CJ1 | Aquamar | n.v.t. |